DWZ-0.75,DWZ-3,DWZ-6,DWZ-10,DWZ-16,DWZ-25,DWZ-40,DWZ-63,DWZ-100,DWZ-160,DWZ-250,DWZ-300,電渦流測功機
DWZ型電渦流制動(dòng)器主要用途:
DWZ系列盤(pán)式電渦流制動(dòng)器,主要在加載測功設備中作為負載使用,用來(lái)測量動(dòng)力機械特性的試驗儀器,尤其用在中小功率和微小功率的動(dòng)力加載測試中,也為作為其它動(dòng)力設備的吸功裝置。
DW系列盤(pán)式電渦流測功機,是在DWZ系列盤(pán)式電渦流制動(dòng)器機體上加上測量扭矩和轉速的裝置的測功機,主要用來(lái)測量動(dòng)力機械特性的試驗儀器,尤其用在中小功率和微小功率的動(dòng)力加載測試中。
性能特點(diǎn):
DWZ/DW系列盤(pán)式制動(dòng)器/測功機具有結構簡(jiǎn)單,傳動(dòng)慣量小,制動(dòng)力矩大,允許速度高,工作性能穩定性好,動(dòng)態(tài)響應快,使用壽命長(cháng),維護方便等特點(diǎn)。
當激磁線(xiàn)圈通上直流電時(shí),其產(chǎn)生的磁通經(jīng)左右電樞體、渦流環(huán)、感應盤(pán),形成閉合磁路,有與轉子形狀猶如直齒輪,當感應盤(pán)被原動(dòng)機帶動(dòng)旋轉時(shí),渦流環(huán)內表面產(chǎn)生疏密相間的磁場(chǎng),該磁場(chǎng)在渦流環(huán)的表面上任一點(diǎn)呈交變變化,因此在渦流環(huán)內表面及一定深度范圍內產(chǎn)生渦流,由于渦流形成的磁場(chǎng)與原磁場(chǎng)的相互作用,在感應盤(pán)上就產(chǎn)生了制動(dòng)力矩。

主要技術(shù)指標
| 電渦流制動(dòng)器/測功機 | 額定吸收功率 | 額定扭矩 | 額定轉速 | 最高轉速 | 轉動(dòng)慣量 | 最大激磁電壓 | 最大激磁電流 | 冷卻水壓 | 冷卻水流量 |
| DWZ/DW-0.75 | 0.75 | 5 | 2000-2600 | 16000 | 0.002 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 1 |
| DWZ/DW-3 | 3 | 10 | 2000-2600 | 14000 | 0.003 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 2 |
| DWZ/DW-6 | 6 | 25 | 2000-2600 | 14000 | 0.003 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 3 |
| DWZ/DW-10 | 10 | 50 | 2000-2600 | 13000 | 0.01 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 4.5 |
| DWZ/DW-16 | 16 | 70 | 2000-2600 | 13000 | 0.02 | 80 | 3.5 | 0.1~0.3 | 6.5 |
| DWZ/DW-25 | 25 | 120 | 2000-2600 | 11000 | 0.05 | 80 | 3.5 | 0.1~0.3 | 15 |
| DWZ/DW-40 | 40 | 160 | 2000-2600 | 10000 | 0.1 | 90 | 4 | 0.1~0.3 | 25 |
| DWZ/DW-63 | 63 | 250 | 2000-2600 | 9000 | 0.18 | 90 | 4 | 0.1~0.3 | 45 |
| DWZ/DW-100 | 100 | 400 | 2000-2600 | 8500 | 0.32 | 120 | 4 | 0.1~0.3 | 60 |
| DWZ/DW-160 | 160 | 600 | 2000-2600 | 8000 | 0.52 | 120 | 5 | 0.1~0.3 | 100 |
| DWZ/DW-250 | 250 | 1100 | 2000-2600 | 7000 | 1.8 | 150 | 5 | 0.2~0.4 | 180 |
| DWZ/DW-300 | 300 | 1600 | 2000-2600 | 6000 | 2.7 | 150 | 5 | 0.2~0.4 | 210 |
| DWZ/DW-400 | 400 | 2200 | 2000-2600 | 5000 | 3.6 | 180 | 10 | 0.2~0.4 | 300 |
| DWZ/DW-630 | 630 | 3600 | 2000-2600 | 5000 | 5.3 | 180 | 10 | 0.2~0.4 | 450 |


